Contactez-nous
- Bâtiment 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Chine, 518103
- sales@riselaser.com
- plus 8613924641951

Source d'alimentation laser à fibre Raycus
Haute sécurité.
Haute qualité.
Entretien facile.
Application étendue.
Fonctionnement flexible et simple.
Description
Source d'alimentation laser à fibre Raycus
Présentation du produit
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 pour cent), une qualité de faisceau meilleure et plus stable, et une capacité antireflet anti-élevée plus forte pour assurer un effet de coupe plus stable et précis dans la coupe de plaques épaisses.
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 pour cent), une qualité de faisceau meilleure et plus stable, et une capacité antireflet anti-élevée plus forte pour assurer un effet de coupe plus stable et précis dans la coupe de plaques épaisses.
Le produit convient à une variété d'applications : découpe, soudage, perçage, traitement de dispositifs médicaux, etc. La plaque découpée a une fente étroite et une section transversale brillante.
Paramètres du produit
Modèle | FSC 1000 | FSC 1500 | FSC 2000 | FSC 3000 | FSC 4000 |
Puissance de sortie(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Longueur d'onde centrale (nm) | 1080±3 | ||||
Mode de fonctionnement | CW/moduler | ||||
Max. Fréquence de modulation (kHz) | 50 | 20 | |||
Instabilité de puissance (pourcentage) | <> | ||||
Laser rouge | Oui | ||||
Optique de livraison de faisceau | QBH | ||||
Diamètre de la fibre de sortie(μm) | 20 | 50 | 100 | ||
BPP(mm*mrad) | <> | <> | <> | ||
Diamètre de la fibre de sortie(m) | 15 (personnalisable) | ||||
Tension de fonctionnement (VAC) | 220 | 380 | |||
Consommation d'énergie (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Mode de contrôle | Ext. RS232/Ext. DA/Hyper Terminal | ||||
Plage de puissance (pourcentage) | 10~100 | ||||
Température ambiante (degré) | 5~40 | ||||
Humidité ambiante (pourcentage) | <> | ||||
Température de l'eau de refroidissement QBH (degré) | Température ambiante | ||||
Débit d'eau de refroidissement QBH(L/min) | 1.5~2.5 | ||||
Température de l'eau de refroidissement (degré) | 25 | ||||
Débit d'eau de refroidissement(L/min) | >12 | >15 | >25 | >30 | >40 |
Dimensions L×H×P(mm3) | 483×117×740 | 483×117×851 | 483×213×830 | 483×258×890 | |
Poids (kg) | <> | <> | <> | <> | <> |
Exposition de produits

Certificats

Commentaires des clients

Tous les produits de Riselaser peuvent être sélectionnés en fonction des besoins de travail du client. Si vous souhaitez plus de détails, contactez-nous s'il vous plaît.

étiquette à chaud: source d'alimentation laser à fibre raycus, Chine, fabricants, personnalisé, vente en gros, prix, offre spéciale
Vous pourriez aussi aimer












